Putrajaya, 23rd December 2019
SEDA Malaysia wishes to announce the list of successful bidders for small hydro projects under the e-bidding mechanism. The successful bidders are listed with the basic bid rates in ascending order:
| No | Bidder | Installed Capacity | Bid Tariff (Basic FiT Rate – RM/kWh) | 
| 1 | KANGSAR HIDRO SDN BHD | 27.30 | 0.2300 | 
| 2 | KANGSAR HIDRO SDN BHD | 11.53 | 0.2300 | 
| 3 | SDF HYDRO SDN.BHD | 9.60 | 0.2380 | 
| 4 | KANGSAR HIDRO SDN BHD | 7.24 | 0.2400 | 
| 5 | KANGSAR HIDRO SDN BHD | 3.00 | 0.2400 | 
| 6 | KANGSAR HIDRO SDN BHD | 3.30 | 0.2400 | 
| 7 | KANGSAR HIDRO SDN BHD | 7.40 | 0.2400 | 
| 8 | WORLDWIDE HYDRO ENERGY SDN. BHD. | 2.20 | 0.2450 | 
| 9 | BANJARAN KINTA HYDRO SDN BHD | 2.62 | 0.2550 | 
| 10 | TOPAZ DIAMOND SDN. BHD. | 3.00 | 0.2590 | 
| 11 | CABARAN HIJAU SDN. BHD. | 18.70 | 0.2599 | 
| 12 | DENAI DELIMA SDN. BHD. | 12.00 | 0.2599 | 
| 13 | SELAT SERASI SDN. BHD. | 13.90 | 0.2599 | 
| 14 | BATU BOR HIDRO SDN. BHD. | 30.00 | 0.2900 | 
| 15 | LUBUK PAKU HIDRO SDN. BHD. | 25.00 | 0.2900 | 

